
|
底盤參數 |
|||
| 車輛名稱: | 徐工8-9方攪拌車 | 中文品牌: | 徐工8-9方攪拌車 |
| 外形尺寸: | 8200×2485×3720 | 攪拌容積: | 8-9立方(8-9方攪拌車) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 軸矩: | 3200+1350 |
| 整備質量: | 11635(Kg) | 額定質量: | 13170/13235(Kg) |
| 前懸: | 1350 | 后懸: | 2300 |
| 前/后輪距: | 2000/1860 | 發動機型號 | YC6A270-50(六缸機) |
| 底盤排放標準: | (國五標準--上牌無憂) | ||




|
底盤參數 |
|||
| 車輛名稱: | 徐工8-9方攪拌車 | 中文品牌: | 徐工8-9方攪拌車 |
| 外形尺寸: | 8200×2485×3720 | 攪拌容積: | 8-9立方(8-9方攪拌車) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 軸矩: | 3200+1350 |
| 整備質量: | 11635(Kg) | 額定質量: | 13170/13235(Kg) |
| 前懸: | 1350 | 后懸: | 2300 |
| 前/后輪距: | 2000/1860 | 發動機型號 | YC6A270-50(六缸機) |
| 底盤排放標準: | (國五標準--上牌無憂) | ||


