
公司現有總資產20億元,占地1000余畝,員工8000余人,其中技術類人員500多人,技術工人2000余名,年生產專用車能力十萬臺(輛)。公司與華中科技大學、武漢理工大學、武漢科技大學等大專院校簽訂產學研合作協議,通過專業職業技術培訓每年向社會輸出各類汽車人才500余人,是國內專汽領域名副其實的孵化助長型企業。
作為一家擁有“中國馳名商標”“湖北名牌”“國家高新技術企業”“中國民企500強”的大型汽車制造集團,自擔當推動中國專用車發展的重大使命。程力集團旗下的程力專用汽車在國內國際市場占有重要份額,領先產品有:各類灑水車、垃圾車、吸污車,掃地車、油罐車、化工車、清障車、高空作業車、消防車、隨車吊、冷藏車、廂式車、壓力容器、公路養護車、平板運輸車、散裝糧食車、干混砂漿車、養蜂車、舞臺車、宣傳車、流動售貨車、重型隨車吊、水泥泵車、藥品運輸車、食品運輸車等各系列800多個品種。是國內同行業中產品品種最多、生產資質最全、生產設備一流、檢測手段最完備的專汽公司。

東風多利卡灑水車︱8方灑水車

整車型號:CLW5110GSSD5 | 發動機:朝柴/錫柴 |
免征公告:有 | 罐體容積:8立方 |
環保公告:有 | 底盤型號:EQ1110SJ8BDC |
灑水寬度:20米 | 垂直吸程:8米 |
水炮揚程:35米 | 軸 距:3800mm |
排放標準:國五 | 外形尺寸:6940×2130×2800 |
輪胎型號:8.25R20 | 側噴面積:>20平方米 |
后灑面積:>15平方米 | 水泵轉速:1180r/min |
標準:泵性能符合機械部標準《灑水車技術條件》QC/T29114-93中對泵規定的要求。沖水距離在20米以上,楊程30米以上,每分鐘1000轉,自吸高度8米。 |

參數配置
底盤參數:采用東風原裝底盤,EQ1110SJ8BDC 國五 多利卡D7,脂玉白,軸距3800,2030單排前翻轉駕駛室,發動機國五朝柴 CY4SK251,156馬力;一汽錫柴4DX23-140E5,140馬力,變速箱6A120(6TS55)6擋變速箱,前后橋2.5/4.5T,車架192,板簧8/10+7,輪胎8.25R20鋼絲胎、方向助力、斷氣剎、ABS、空調。

上裝配置:罐體容積為8.5立方灑水車,罐體鋼板為4mm碳鋼Q235材質,罐內隔板具有防波作用,以減輕汽車行駛時罐體液體沖擊,罐體及整車外形尺寸按照公告。帶大功率專用灑水泵,泵可自吸自排,整車前沖、后灑、側噴、帶65消防接口,后平臺帶綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉,可連續調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨;前封頭帶水位計,后平臺主管路帶1寸澆花接口,后爬梯。平臺后部帶小安全告知牌:“隨時停車,注意安全”,帶兩根水管及陰陽端。罐體顏色:上白/下藍,銀灰/銀藍,罐體兩側噴“灑水車、綠化噴灑車”字樣,貼反光標示。灑水車可加裝前沖后灑氣動閥駕駛室控制、可加裝霧炮機組發電機組噴霧降塵裝置、車頭可加裝推雪雪鏟、雪滾裝置街道、公路除雪等。

上裝配置:罐體容積為8.5立方灑水車,罐體鋼板為4mm碳鋼Q235材質,罐內隔板具有防波作用,以減輕汽車行駛時罐體液體沖擊,罐體及整車外形尺寸按照公告。帶大功率專用灑水泵,泵可自吸自排,整車前沖、后灑、側噴、帶65消防接口,后平臺帶綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉,可連續調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨;前封頭帶水位計,后平臺主管路帶1寸澆花接口,后爬梯。平臺后部帶小安全告知牌:“隨時停車,注意安全”,帶兩根水管及陰陽端。罐體顏色:上白/下藍,銀灰/銀藍,罐體兩側噴“灑水車、綠化噴灑車”字樣,貼反光標示。灑水車可加裝前沖后灑氣動閥駕駛室控制、可加裝霧炮機組發電機組噴霧降塵裝置、車頭可加裝推雪雪鏟、雪滾裝置街道、公路除雪等。

此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。你可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格!
隨車清單:隨車工具,服務手冊,保修手冊,機動車上戶發票,環保清單,國五整車合格證。


【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 免征/環保 | 有 |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | CLW5110GSSD5 |
總質量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 8.5 |
額定載質量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6940×2130×2800 |
整備質量(Kg) | 4755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1990,1150/1990 |
軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1、運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體容積:8.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、 側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 4DX23-140E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3856 3857 |
115 105 |

【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 免征/環保 | 有 |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | CLW5110GSSD5 |
總質量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 8.5 |
額定載質量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6940×2130×2800 |
整備質量(Kg) | 4755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1990,1150/1990 |
軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1、運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體容積:8.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、 側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 4DX23-140E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3856 3857 |
115 105 |

【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 免征/環保 | 有 |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | CLW5110GSSD5 |
總質量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 8.5 |
額定載質量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6940×2130×2800 |
整備質量(Kg) | 4755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1990,1150/1990 |
軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1、運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體容積:8.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、 側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 4DX23-140E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3856 3857 |
115 105 |
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 免征/環保 | 有 |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | CLW5110GSSD5 |
總質量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 8.5 |
額定載質量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6940×2130×2800 |
整備質量(Kg) | 4755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1990,1150/1990 |
軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1、運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體容積:8.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、 側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 4DX23-140E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3856 3857 |
115 105 |
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 免征/環保 | 有 |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | CLW5110GSSD5 |
總質量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 8.5 |
額定載質量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6940×2130×2800 |
整備質量(Kg) | 4755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1990,1150/1990 |
軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1、運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體容積:8.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、 側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 4DX23-140E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3856 3857 |
115 105 |
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 免征/環保 | 有 |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | CLW5110GSSD5 |
總質量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 8.5 |
額定載質量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6940×2130×2800 |
整備質量(Kg) | 4755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1990,1150/1990 |
軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1、運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體容積:8.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、 側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 4DX23-140E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3856 3857 |
115 105 |



