賽哥爾牌東風(fēng)國(guó)六10方灑水車

有這樣一款專用車,它不僅在銷量榜上居高不下,更是高性價(jià)比的代名詞,它就是賽哥爾牌東風(fēng)國(guó)六10方灑水車。

此款車型的外形尺寸為7100X2430X2920(mm),整車的總質(zhì)量為16200(kg),整備質(zhì)量為6700(kg),最高車速89(km/h)。
賽哥爾牌東風(fēng)國(guó)六10方灑水車的底盤型號(hào)為EQ1165LJ9CDE,底盤軸距為3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 賽哥爾牌QTH5162GSSA型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 賽哥爾牌QTH5162GSSA型灑水車 | 外形尺寸: | 7100X2430X2920(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9370,9305(Kg) | 前懸后懸: | 1260/1890(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6700(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 該車加裝罐體總成,噴灑裝置及水泡裝置,用于路面灑水作業(yè)。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.隨底盤選裝發(fā)動(dòng)機(jī),各發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)最大凈功率分別為: YCS04200-68:143(KW),B6.2NS6B210:151(KW),D4.5NS6B220:157(KW),CY4SK761:142(KW),D4.0NS6B195:138(KW),B6.2NS6B230:166(KW),YCY30165-60:117(KW);該車選用3950mm軸距,隨底盤選裝駕駛室、踏板反射器、鋁合金油箱;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置截面尺寸為:120×60mm ,離地高度為485mm; 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 3900×2250×1380 mm,罐體有效容積9.4立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;該車安裝限速裝置,限速89。該車型可選裝直接供電ETC車載裝置; | |||


我司專業(yè)生產(chǎn)賽哥爾牌東風(fēng)國(guó)六10方灑水車,歡迎來(lái)廠訂購(gòu)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
