凱力風牌福田國六3噸灑水車

凱力風牌福田國六3噸灑水車行業(yè)高度重視,正式發(fā)布符合新趨勢和高價值的合規(guī)產(chǎn)品解決方案,持續(xù)推動合規(guī)車型普及。今天為大家普及凱力風牌福田國六3噸灑水車的配置。

此款車型的外形尺寸為5180X1730X2390(mm),整車的總質(zhì)量為4495(kg),整備質(zhì)量為2320(kg),最高車速110(km/h)。
凱力風牌福田國六3噸灑水車的底盤型號為BJ1045V9JB3-55,底盤軸距為2600,2850(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.00R15 10PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為Q23-95C60 Q23-95E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 凱力風牌KLF5040GSSB6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 凱力風牌KLF5040GSSB6型灑水車 | 外形尺寸: | 5180X1730X2390(mm) |
| 底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2045(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1465(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2320(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1345(mm) |
| 軸距: | 2600,2850(mm) | 后輪距: | 1292(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 13453 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00R15 10PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-95C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成。罐體有效容積: 2.14立方米。罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm): 2450×1400×850。2、ABS型號為CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。3、側(cè)防護采用Q235,螺栓連接;后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。選裝方形軟管箱,前置鴨嘴樣式,后部箭頭指示燈,上綠貨澆灌系統(tǒng),下噴霧裝置,上弧形噴霧及專用裝置結(jié)構(gòu)。 | |||


公司專業(yè)生產(chǎn)凱力風牌福田國六3噸灑水車,歡迎來廠參觀凱力風牌福田國六3噸灑水車生產(chǎn)過程。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
