程力威牌國六7噸灑水車

顏值同行業(yè)最高;配置同行業(yè)最高;價格同行業(yè)最低;價格歡迎來電咨詢。

程力威牌國六7噸灑水車整車外形尺寸7360X2480X3150(mm),上戶噸位為:7(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為2,3人,最高車速88(km/h)。
程力威牌國六7噸灑水車的底盤型號為EQ1120GL6NJ 二類 東風(fēng)汽車集團有限公司,底盤軸距為3800,3950(mm),排放標準為GB18285-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用8.25R20,245/70R19.5,9.00R20規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為YCS04160N-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5120GSSWL6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120GSSWL6型灑水車 | 外形尺寸: | 7360X2480X3150(mm) |
| 底盤型號: | EQ1120GL6NJ 二類 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 12400(Kg) | 接近/離去角: | 17/12,17/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6270,6205(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2160,1250/2310(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6000(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1120GL6NJ 二類 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 燃油種類: | NG |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1820(mm) |
| 軸距: | 3800,3950(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 18203 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,245/70R19.5,9.00R20 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 該車安裝罐體,管道系統(tǒng),操作系統(tǒng),灑水泵,取力器,通過傳動軸帶動水泵完成灑水工作;罐體有效容積:6.50立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)關(guān)系為(mm):3800/1900/1200; 軸距/后懸關(guān)系為(mm):3950/2160,3800/2310;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470, ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。隨底盤選裝圓輪罩。 | |||


我們以誠摯的熱情,歡迎所有程力威牌國六7噸灑水車經(jīng)銷商精誠合作,共創(chuàng)輝煌。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
