江特牌東風(fēng)國(guó)六灑水車(chē)

這款江特牌東風(fēng)國(guó)六灑水車(chē)操作簡(jiǎn)單方便,使用范圍廣泛,下面我們一起來(lái)了解一下這款車(chē)的配置吧!

此款車(chē)型的外形尺寸為7700,7740X2500X3100(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為16000(kg),整備質(zhì)量為6305(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
江特牌東風(fēng)國(guó)六灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1160GSZ6DJ,底盤(pán)軸距為3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 江特牌JDF5160GSSSZ6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5160GSSSZ6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7700,7740X2500X3100(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9565,9500(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2275,1515/2275(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6305(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1750,1800,1860,1910,19403 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCDV4261-185 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| ABS型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝底盤(pán)布置;選裝后高位噴灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝噴槍安裝位置;選裝后平臺(tái)樣式,外觀樣式,方管道箱及左右進(jìn)出水口附件位置;僅用底盤(pán)3950mm軸距;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×150(mm),離地高度:490mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積9.97立方米; 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2350×1450;專用功能及裝置:主要專用裝置為罐體和灑水泵,用于路面沖洗、灑水作業(yè).; | |||


江特牌東風(fēng)國(guó)六灑水車(chē)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操縱便捷、使用成本低、適用范圍廣等優(yōu)勢(shì)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
