衞士牌東風(fēng)國(guó)六8噸灑水車

這款衞士牌東風(fēng)國(guó)六8噸灑水車設(shè)計(jì)合理,質(zhì)量有保障,尺寸符合國(guó)家公告,上戶無(wú)憂,方便快捷。

衞士牌東風(fēng)國(guó)六8噸灑水車整車外形尺寸7350X2250X2700(mm),上戶噸位為:8(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速88(km/h)。
衞士牌東風(fēng)國(guó)六8噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1120GL6DJ,底盤軸距為3800,3950,4500(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCY30165-60 D25TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 衞士牌WSP5120GSS型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 衞士牌WSP5120GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 7350X2250X2700(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1120GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 15/19(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7090(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2350(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4770(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1120GL6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1820(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4500(mm) | 后輪距: | 1660,1800,1700(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,9/11+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1750,18203 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 該車主要用于城市灑水,壓塵.主要裝置為水罐及泵;1,介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,罐體總?cè)萘?.4立方米,有效容積7.09立方米罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2000×1290;2,側(cè)后部防護(hù)材質(zhì)均為Q235,防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為50mm×120mm;3,裝ABS,ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;4,僅采用3800mm軸距。 | |||

我們以誠(chéng)摯的熱情,歡迎所有衞士牌東風(fēng)國(guó)六8噸灑水車經(jīng)銷商精誠(chéng)合作,共創(chuàng)輝煌。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
