躍進純電動車廂可卸式垃圾車

躍進純電動車廂可卸式垃圾車行業高度重視,正式發布符合新趨勢和高價值的合規產品解決方案,持續推動合規車型普及。今天為大家普及躍進純電動車廂可卸式垃圾車的配置。

此款車型的外形尺寸為4770X1635X1990(mm),整車的總質量為4300(kg),整備質量為2055(kg),最高車速90(km/h)。
躍進純電動車廂可卸式垃圾車的底盤型號為SH1047PBEVNZ,底盤軸距為2650(mm),排放標準為,使用185R15LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14C 8PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ249XSC7BY001,底盤承載力強,可靠耐用。
| 華林牌HLT5040ZXXEV型純電動車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 華林牌HLT5040ZXXEV型純電動車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4770X1635X1990(mm) |
| 底盤型號: | SH1047PBEVNZ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 4300(Kg) | 接近/離去角: | 17/20(°) |
| 額定質量: | 2115(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1040(mm) |
| 整備質量: | 2055(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SH1047PBEVNZ | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
| 軸距: | 2650(mm) | 后輪距: | 1223(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 13163 |
| 輪胎規格: | 185R15LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14C 8PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ249XSC7BY001 | 蘇州眾聯能創新能源科技有限公司 | - | 75/103 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.動力蓄電池種類:錳酸鋰蓄電池,生產企業:中信國安盟固利動力科技有限公司,電池單體型號:SPIM12161227-50 。2.側防護材料為鋁合金,連接方式為焊接、螺栓連接;后防護材質為Q235鋼,連接方式為螺栓連接,防護裝置的斷面尺寸為50×100,離地高度為390。3.產品的技術階段:發展期。ABS型號為:APG3550500A6,生產企業為:浙江亞太機電股份有限公司。4.本車安裝勾臂,主要用于裝卸及運輸垃圾箱。 | |||

躍進純電動車廂可卸式垃圾車專業有保證,人生要有向“上”的勇氣,卻也要有“止”的心態與智慧。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
