東風(fēng)純電動餐廚垃圾車

這車出勤率高,自然掙得就多,而且售后服務(wù)有保障,開起來我心里特有底。”高可靠性與完美的售后服務(wù),這款高品質(zhì)的東風(fēng)純電動餐廚垃圾車你值得擁有。純電動餐廚垃圾車用于城鎮(zhèn)居民生活區(qū)、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、學(xué)校、公園、風(fēng)景區(qū)等場所的垃圾運輸工作。

此款車型的外形尺寸為8280X2530X3090(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為10200(kg),最高車速90(km/h)。
東風(fēng)純電動餐廚垃圾車的底盤型號為EQ1181DACEV1,底盤軸距為5000,5300(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為TZ366XS50E,底盤承載力強,可靠耐用。
| 海沃牌HWJ5181TCAEQBEV型純電動餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 海沃牌HWJ5181TCAEQBEV型純電動餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 8280X2530X3090(mm) |
| 底盤型號: | EQ1181DACEV1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/21(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7605(Kg) | 前懸后懸: | 1260/1720(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10200(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1181DACEV1 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910(mm) |
| 軸距: | 5000,5300(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 19103 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ366XS50E | 成都中車電機(jī)有限公司 | 0 | 180/245 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車是通過垃圾箱、提桶機(jī)構(gòu)、液壓系統(tǒng)及電氣控制系統(tǒng)等裝置來實現(xiàn)餐廚垃圾的收集和卸料的專用垃圾車;該車僅采用底盤軸距5300mm.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司;TZ366XS50E型驅(qū)動電機(jī)的額定/峰值功率分別為:120kW/180kW;ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.左右側(cè)防護(hù)裝置材料為鋁合金,采用螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235A,矩形截面120mm×120mm,與車架采用螺栓連接,離地高度為455mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車選裝可直接供電的ETC車載裝置. | |||

東風(fēng)純電動餐廚垃圾車具有結(jié)構(gòu)簡單、操縱便捷、使用成本低、適用范圍廣等優(yōu)勢。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
