東風國六自裝卸式垃圾車

東風國六自裝卸式垃圾車的出場自帶“明星”光環,一方面因為它的高顏值,另一方面也因其強勁的爆發力與性能實力而受廣大用戶的青睞。今天,隨從小編一起來看看——東風國六自裝卸式垃圾車,了解它的具體配置與實力吧。自裝卸式垃圾車適合在城市的垃圾中轉站、小區、學校等地方使用,方便快捷。

此款車型的外形尺寸為5790X2120X2650(mm),整車的總質量為4495(kg),整備質量為4050(kg),最高車速110(km/h)。
東風國六自裝卸式垃圾車的底盤型號為EQ1045SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 華通牌HCQ5048ZZZEQ6型自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 華通牌HCQ5048ZZZEQ6型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5790X2120X2650(mm) |
| 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
| 額定質量: | 315(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1427(mm) |
| 整備質量: | 4050(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,14723 |
| 輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
| D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| 專用功能說明: | |||
| 隨底盤選裝駕駛室.選裝外觀樣式.1、該車僅選用3308mm軸距,防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400。2、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。3、發動機與油耗值對關系為(L/km):發動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4。4、 專用裝置:掛桶機構,主要用于城市垃圾集中收集轉運。 | |||


這款東風國六自裝卸式垃圾車體現了專用車企業始終秉承“客戶的生意就是專汽人的命”這一理念,不計成本的為用戶服務。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
