陜汽國六車廂可卸式垃圾車

時間不等待,珍惜今天,把握現(xiàn)在,陜汽國六車廂可卸式垃圾車開回來。

此款車型的外形尺寸為8500,8700X2550X3260(mm),整車的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為11780,11980,12180,12580,12780(kg),最高車速89(km/h)。
陜汽國六車廂可卸式垃圾車的底盤型號為SX1259MB4F1C,底盤軸距為4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為YCS06270-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP6H245E61 WP6H270E61,底盤承載力強,可靠耐用。
| 中潔牌XZL5259ZXX6型車廂可卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中潔牌XZL5259ZXX6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8500,8700X2550X3260(mm) |
| 底盤型號: | SX1259MB4F1C | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/22(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13090,12890,12690,12290,12090(Kg) | 前懸后懸: | 1525/1200(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11780,11980,12180,12580,12780(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | SX1259MB4F1C | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2011,2036,2070(mm) |
| 軸距: | 4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12,3/5 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 2011,2036,20703 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
| WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
| WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車型主要用于各類配套勾臂箱垃圾的清理,主要裝置為勾臂總成機構(gòu).側(cè)防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護離地高度:480(mm).采用4375+1400(mm),4575+1400(mm)軸距底盤.發(fā)動機YCS06270-60對應的油耗值(L/100km)為:31.22,發(fā)動機WP7.270E61對應的油耗值(L/100km)為:32.37,發(fā)動機WP7.300E61對應的油耗值(L/100km)為:32.37,發(fā)動機WP8.320E61對應的油耗值(L/100km)為:32.18,發(fā)動機WP8.350E61對應的油耗值(L/100km)為:32.18.YCS06270-60發(fā)動機(最大凈功率為195kw),WP7.270E61發(fā)動機(最大凈功率為194kw),WP7.300E61發(fā)動機(最大凈功率為215kw),WP8.320E61發(fā)動機(最大凈功率為230kw),WP8.350E61發(fā)動機(最大凈功率為252kw).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).選裝ETC車載裝置.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝勾臂總成結(jié)構(gòu). | |||


陜汽國六車廂可卸式垃圾車的物美價廉,打破市場壟斷。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
