純電動密閉式桶裝垃圾車

這款純電動密閉式桶裝垃圾車設(shè)計合理,質(zhì)量有保障,尺寸符合國家公告,上戶無憂,方便快捷。純電動密閉式桶裝垃圾車適用于環(huán)衛(wèi)部門垃圾中轉(zhuǎn)站使用,以及垃圾收集量較大,收運(yùn)范圍較廣的場所收集垃圾。

此款車型的外形尺寸為5950X2450X2180(mm),整車的總質(zhì)量為4495(kg),整備質(zhì)量為2810(kg),最高車速100(km/h)。
純電動密閉式桶裝垃圾車的底盤型號為QL1041BEVECHA1Y 二類 慶鈴汽車股份有限公司,底盤軸距為3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用7.00R16 8PR,7.00R16LT 8PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為YTD060W23,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中聯(lián)牌ZBH5040XTYQLBEV型純電動密閉式桶裝垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中聯(lián)牌ZBH5040XTYQLBEV型純電動密閉式桶裝垃圾車 | 外形尺寸: | 5950X2450X2180(mm) |
| 底盤型號: | QL1041BEVECHA1Y 二類 慶鈴汽車股份有限公司 | 貨箱尺寸: | 4105 X 2000 X 1257 (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1555(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1575(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2810(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | QL1041BEVECHA1Y 二類 慶鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1525(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 15043 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 該車選用底盤3360mm軸距,該車專用功能是用于垃圾桶的裝卸及運(yùn)輸,專用裝置為液壓尾板,用于升降垃圾桶;廂體頂蓋可升降;尾板質(zhì)量為350kg;尾板收起狀態(tài)的水平長度190mm;側(cè)面防護(hù)裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接.后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為φ110×5mm,離地高度為320mm;電池種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰動力蓄電池/CB260/寧德時代新能源科技股份有限公司;電機(jī)峰值功率為110kW,額定功率60kW.隨底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A/CM4YL,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.該車整備質(zhì)量包含備胎,不包含滅火器,隨車工具.貨廂重量為460kg,底板厚度:3mm,側(cè)板厚度:1.5mm,材質(zhì)均為6061鋁合金. | |||


這幾年,國家密集發(fā)布和實施了一系列的政策措施,在投資和準(zhǔn)入管理方面、優(yōu)化運(yùn)輸環(huán)境方面、提升產(chǎn)品管理方面以及新能源專用車推廣方面進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo),對純電動密閉式桶裝垃圾車市場產(chǎn)生了積極影響。這款純電動密閉式桶裝垃圾車就是新政策下誕生的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
