大運(yùn)牌國(guó)六11噸灑水車

用“玩”,接受挑戰(zhàn);用“酷”,表達(dá)態(tài)度;用“靠得住”來踐行諾言。這就是大運(yùn)牌國(guó)六11噸灑水車。

大運(yùn)牌國(guó)六11噸灑水車整車外形尺寸7850,8070,8280,8500,7950X2450,2500X3000,3250,3600(mm),上戶噸位為:10925(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速90(km/h)。
大運(yùn)牌國(guó)六11噸灑水車的底盤型號(hào)為CGC1180HDF53F 二類 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司,底盤軸距為4100,4400,4500(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20,295/80R22.5,11R22.5,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D45TCIF1 D43TCIF1 D47TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 大運(yùn)牌CG1092580GSSHDF41F型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 大運(yùn)牌CG1092580GSSHDF41F型灑水車 | 外形尺寸: | 7850,8070,8280,8500,7950X2450,2500X3000,3250,3600(mm) |
| 底盤型號(hào): | CGC1180HDF53F 二類 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10,20/10,20/10,20/10,20/10,20/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10925(Kg) | 前懸后懸: | 1305/2695,1305/2475,1305/2795,1305/2575,1305/2665,1305/2445,1230/2520,1230/2650,1230/2550,1230/2770,1305/2545,1230/2620(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6880(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | CGC1180HDF53F 二類 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1780,1850,1930,1790,1873,1900,1960,1758,1817,1804(mm) |
| 軸距: | 4100,4400,4500(mm) | 后輪距: | 1710,1795,1880,1847,1750,1805,1900(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,9/11+8,8/10+8,9/10+8,11/12+9,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1780,1850,1930,1790,1873,1900,1960,1758,1817,18043 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5,11R22.5,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠、遮陽板,選裝后視鏡及安裝位置。選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈。選裝罐體頂部側(cè)沖,選裝后平臺(tái)加寬,選裝后平臺(tái)加長(zhǎng),選裝后平臺(tái)護(hù)欄樣式,選裝兩側(cè)炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護(hù)欄,選裝后部側(cè)沖噴頭,選裝后平臺(tái)霧炮裝置。專用裝置:罐體及水泵,主要用于路面灑水及園林綠化。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米.罐體有效容積10.92立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4400×2400×1600;4800×2350×1500;4500×2350×1500。防護(hù)裝置材料為Q235,均為焊接,后防護(hù)截面尺寸為120×50mm,離地度為400mm。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M。 | |||


大運(yùn)牌國(guó)六11噸灑水車廠家,用數(shù)字化思維打造新的模式和生態(tài),以高可靠、高智能產(chǎn)品為客戶帶來更高的價(jià)值。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
