國(guó)六福田奧鈴藍(lán)牌爆破炸藥運(yùn)輸車底盤配置:采用福田奧鈴新款單排座駕駛室,多功能方向盤,電動(dòng)波+中控門鎖,定速巡航,斷氣剎,原廠空調(diào),方向助力,可調(diào)節(jié)大燈,剎車自動(dòng)調(diào)整臂,配備云內(nèi)動(dòng)力2.499排量/150馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),3360mm軸距,7.00R16鋼絲胎;消聲器前置,前盤后鼓式制動(dòng)器,ABS制動(dòng)防抱死裝置及電子限速裝置,剎車間隙自調(diào),安全帶未系提醒,增配:車道偏離預(yù)井及防碰撞預(yù)井裝置,完全滿足GB7258-2017新規(guī)。

國(guó)六福田奧鈴藍(lán)牌爆破炸藥運(yùn)輸車廂體配置: 廂體尺寸(mm):40602050x1800,生產(chǎn)工藝采用可產(chǎn)生靜電屏蔽效應(yīng)的冷扎鋼板,中間為B1級(jí)阻燃泡沫,內(nèi)飾鋁板。底板上鋪防靜電膠皮。廂內(nèi)兩側(cè)加裝固定貨物臥環(huán),后部帶防盜報(bào)井器,頂部帶煙霧報(bào)井器,廂體部分全新升級(jí),外飾板采用免漆板工藝,廂體油漆無(wú)死角,淋雨后不存在滲漏銹水問(wèn)題,廂體油漆可保8-10年不老化,車門接縫處,采用三元乙丙一次性成型無(wú)接縫密封條,具有耐老化、耐化學(xué)作用,更美觀的特點(diǎn)。感官及實(shí)用性更強(qiáng)。安全標(biāo)識(shí)及標(biāo)志按照標(biāo)準(zhǔn)張貼(選裝側(cè)門及廂體顏色)

| 國(guó)六福田奧鈴藍(lán)牌爆破炸藥運(yùn)輸車 | |||
| 產(chǎn)品型號(hào): | 爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x23002850 |
| 底盤型號(hào): | BJ1048V9JDA-AB3 | 貨廂尺寸(mm): | 4060×2050×1800 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/16 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 900 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3400 | 車 速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 1575/2920 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1048V9JDA-AB3 | 批次: | 333 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1590 |
| 額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1485 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 整車說(shuō)明: | 注:廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開(kāi)門型式及位置,選裝不帶側(cè)開(kāi)門;該車用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破用,專用煙火制品,無(wú)煙火藥,糊狀火藥,爆破炸藥,導(dǎo)爆索,軟的,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,射彈,帶有爆炸裝藥,聚能裝藥,不帶雷管,聚能炸藥,不帶雷管,非電引爆雷管組件,爆破用,油井用彈藥筒,固態(tài)推進(jìn)劑,動(dòng)力裝置用彈藥筒,商品爆炸裝藥,不帶雷管,運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號(hào):1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛的類型:EX/Ⅱ型車輛;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)F2.8NS6B131,Q28-130C60對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值均為11.1L/100km;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀(128); | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六標(biāo)準(zhǔn) | 燃料種類: | 柴油 | ||



微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
