豪沃國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)

真正的內(nèi)心強(qiáng)大,就是活在自己的世界里,而不是活在別人的眼中和嘴上。人生在世,無(wú)非是笑笑別人,然后再讓別人笑笑自己。大家好呀,今天給大家介紹一款豪沃國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)。車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)適用于生活小區(qū)、商業(yè)區(qū)定時(shí)進(jìn)行垃圾收集。

豪沃國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸8330,8630X2530,2550X3150(mm),上戶(hù)噸位為:13490,13425(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車(chē)速89,102(km/h)。
豪沃國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為ZZ1257V464JF1,底盤(pán)軸距為4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP10H400E62 WP9H350E62 MC07.29-60 MC07.27-60 MC07H.33-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC07H.35-60 M濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.40-61 WP7H270E62 WP7H320E62 WP7H300E62,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力牌CL5251ZXX6SY型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5251ZXX6SY型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 8330,8630X2530,2550X3150(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257V464JF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 17/20,17/21(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13490,13425(Kg) | 前懸后懸: | 1550/1105,1550/1080,1550/1130(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11380(Kg) | 最高車(chē)速: | 89,102(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1257V464JF1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1996,2022,2041(mm) |
| 軸距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/-,3/-/-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/1+-/1+-,4/2+-/2+-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/ |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1996,2022,20413 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
| WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
| MC07.29-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/290 |
| MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/327 |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
| MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/350 |
| M濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.40-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
| WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
| WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂; 整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8330/4325+1350/1105,8330/4300+1400/1080,8630/4600+1350/1130,8630/4575+1400/1105; 側(cè)、后防護(hù)材料采用Q235,側(cè)防護(hù)采用焊接方式連接;后防護(hù)螺栓連接,截面尺寸(高×寬)(mm):120×60,下邊緣離地高:490mm; 隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝前面罩,選裝側(cè)翼子板和踏步配色,選裝A柱護(hù)罩配色; ABS型號(hào):446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司司,型號(hào):EBS3; 選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89; 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:WP10H400E62/31.64,WP9H350E62/31.32,MC07.29-60/32.28,MC07.27-60/32.28,MC07H.33-60/31.57,WP8.350E61/32.17,MC07.31-60/32.28,MC07H.35-60/31.57,MC11.40-61/30.18; 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置. | |||


我公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)豪沃國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)廠家,歡迎來(lái)電咨詢(xún)豪沃國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)價(jià)格
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
