國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)

國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)暢銷(xiāo)車(chē)型,這款國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)你值得擁有。車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)適用于生活小區(qū)、商業(yè)區(qū)定時(shí)進(jìn)行垃圾收集。

此款車(chē)型的外形尺寸為4250X1580X1945,1990(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為2840(kg),整備質(zhì)量為1400(kg),最高車(chē)速100(km/h)。
國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為SC1031XND64A 二類(lèi) 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司,底盤(pán)軸距為2700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ,使用175R14LT 8PR,165R14LT 8PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為DK15C DAM16KR LJ469Q-AEB,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力牌CL5030ZXX6GH型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5030ZXX6GH型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 4250X1580X1945,1990(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | SC1031XND64A 二類(lèi) 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 接近/離去角: | 40/26(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1310(Kg) | 前懸后懸: | 720/830(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1400(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | SC1031XND64A 二類(lèi) 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1372(mm) |
| 軸距: | 2700(mm) | 后輪距: | 1300(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/5,-/5 |
| 輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 13723 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1、專(zhuān)用裝置:拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料作業(yè)功能;2、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):YF8,生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;3、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100Km)為:DK15C/6.5,DAM16KR/7.4,LJ469Q-AEB/6.4;4、隨底盤(pán)選裝前霧燈,導(dǎo)流罩,輪輞樣式。5、選裝拉臂裝置高度:1945/1990;6.選裝直接供電的ETC車(chē)載裝置,整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備:潤(rùn)滑劑,燃油箱(90%容量),配備隨車(chē)工具等 | |||


國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)廠家,用數(shù)字化思維打造新的模式和生態(tài),以高可靠、高智能產(chǎn)品為客戶帶來(lái)更高的價(jià)值。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
