比亞迪純電動車廂可卸式垃圾車

當一個品牌深入人心的時候!發新聞不再是一種廣告的植入,而是一種真實的分享!一半來自受益,一半來自深深的熱愛!今天給大家分享的是------比亞迪純電動車廂可卸式垃圾車

此款車型的外形尺寸為9530X2550X3220(mm),整車的總質量為32000(kg),整備質量為15880(kg),最高車速85(km/h)。
比亞迪純電動車廂可卸式垃圾車的底盤型號為BYD1320DH9BEVD,底盤軸距為1850+3200+1350(mm),排放標準為,使用11.00R20,12R22.5規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為BYD-3425TZ-XS-A,底盤承載力強,可靠耐用。
| 華林牌HLT5321ZXXEV型純電動車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 華林牌HLT5321ZXXEV型純電動車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 9530X2550X3220(mm) |
| 底盤型號: | BYD1320DH9BEVD | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
| 額定質量: | 15990(Kg) | 前懸后懸: | 1445/1685(mm) |
| 整備質量: | 15880(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BYD1320DH9BEVD | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 4 | 前輪距: | 2060/2060(mm) |
| 軸距: | 1850+3200+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3/-/- |
| 輪胎數: | 12 | 軸荷: | 2060/20603 |
| 輪胎規格: | 11.00R20,12R22.5 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| BYD-3425TZ-XS-A | 長沙市比亞迪汽車有限公司 | - | 140/191 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,總成生產企業:汕尾比亞迪汽車有限公司;2、ABS系統生產企業:克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司,ABS系統型號:ABS8;3、側防護所用材料為5052-H32,通過螺栓連接的支撐與底盤車架焊接連接;后防護材質為Q235B,與底盤縱梁螺栓連接;后防護截面尺寸為160×70(mm),離地高度為480mm;4、該車裝置帶衛星定位功能的行駛記錄儀;5、該車僅運輸封閉式專用貨廂,專用裝置為勾臂總成,主要用于小區、商場等區域的垃圾箱收集與轉運;6、產品的技術階段為發展期。7、隨底盤選裝鋼制輪輞。8、該車型可選裝ETC車載裝置。 | |||


比亞迪純電動車廂可卸式垃圾車具有結構簡單、操縱便捷、使用成本低、適用范圍廣等優勢。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
