東風牌國六防役消毒灑水車

寶劍鋒從磨礪出,東風牌國六防役消毒灑水車作為一個和新中國共成長、始終相信只有抗爭自強,才能一往無前。

東風牌國六防役消毒灑水車整車外形尺寸5310X1850X2060(mm),上戶噸位為:500(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為2人,最高車速170(km/h)。
東風牌國六防役消毒灑水車的底盤型號為ZN1035FCM6 整車 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司,底盤軸距為3150(mm),排放標準為GB18352.6-2016國Ⅵ,使用255/70R16規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為M9T-60A,底盤承載力強,可靠耐用。
| 東風牌ZN5035TSDFCM6型防役消毒灑水車主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 東風牌ZN5035TSDFCM6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 5310X1850X2060(mm) |
| 底盤型號: | ZN1035FCM6 整車 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 2675(Kg) | 接近/離去角: | 33/26(°) |
| 額定質量: | 500(Kg) | 前懸后懸: | 910/1250(mm) |
| 整備質量: | 2045(Kg) | 最高車速: | 170(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | ZN1035FCM6 整車 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1570(mm) |
| 軸距: | 3150(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 15703 |
| 輪胎規(guī)格: | 255/70R16 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 裝備防役消毒及環(huán)衛(wèi)噴灑作業(yè)用的發(fā)電機、噴霧機、水箱.選裝不同式樣輪輞.選裝前泊車影像、后泊車影像、前泊車雷達、鍍鉻前霧燈罩.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動機最大凈功率118kW. | |||


這款東風牌國六防役消毒灑水車體現(xiàn)了專用車企業(yè)始終秉承“客戶的生意就是專汽人的命”這一理念,不計成本的為用戶服務。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
