中燕牌福田國(guó)六11噸灑水車

中燕牌福田國(guó)六11噸灑水車暢銷車型,這款中燕牌福田國(guó)六11噸灑水車你值得擁有。

中燕牌福田國(guó)六11噸灑水車整車外形尺寸8670,8070X2500X3140(mm),上戶噸位為:9970,9905(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
中燕牌福田國(guó)六11噸灑水車的底盤型號(hào)為BJ1186VKPHK-1K,底盤軸距為4500,5500,5150,5750,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 YCS06220-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5183GSSC6B型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中燕牌BSZ5183GSSC6B型灑水車 | 外形尺寸: | 8670,8070X2500X3140(mm) |
| 底盤型號(hào): | BJ1186VKPHK-1K | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9970,9905(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2300(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7900(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1186VKPHK-1K | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
| 軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2008,1960,1931,1982,19523 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/245 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| 專用功能說明: | |||
| 罐體有效容積10.4立方米,運(yùn)輸密度為1000千克/立方米的水,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4800×2360×1500.側(cè)后防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓緊固于副梁上,后防護(hù)采用焊接于縱梁上,后防護(hù)斷面尺寸為160×80mm,后防護(hù)離地高度為360mm.ABS系統(tǒng)型號(hào)為44600hc390,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.該車選裝后平臺(tái),選裝前置電動(dòng)高壓噴槍;選裝道路作業(yè)牌、箭頭燈選裝.前延伸600;總長(zhǎng)=(前延伸)+前懸+軸距+后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8670=(600)+1270+4500+2300;8070=1270+4500+2300.隨底盤選裝駕駛室。整車高度3140為高壓噴槍處于非工作狀態(tài),下垂時(shí)的高度。 | |||


中燕牌福田國(guó)六11噸灑水車效率高,省時(shí)省力,致富利器。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
