程力牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車

這是一款安全性、可靠性等方面也有了很大的進(jìn)步的程力牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車,今天咱們一起來(lái)了解一下----程力牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車

此款車型的外形尺寸為8995X2500X2970(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為9080(kg),最高車速89(km/h)。
程力牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車的底盤型號(hào)為EQ1180GTZEVJ,底盤軸距為4500,5000,5300(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為TZ370XS-LKM1101,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力牌CL5180GSSBEV型純電動(dòng)灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5180GSSBEV型純電動(dòng)灑水車 | 外形尺寸: | 8995X2500X2970(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1180GTZEVJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8725(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2735(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9080(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1180GTZEVJ | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
| 軸距: | 4500,5000,5300(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 18803 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 160/218 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1、罐體總?cè)萘?9.16立方米,有效容積:8.725立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm)):4500×2140×1380;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護(hù)截面尺寸:60×290(mm),離地面高度500mm。3、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; 4、.電池種類/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及路面灑水。7、隨底盤選裝前保險(xiǎn)杠,遮陽(yáng)板,電池外罩 | |||


我公司是專業(yè)生產(chǎn)程力牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車廠家,歡迎來(lái)電咨詢程力牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車價(jià)格
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
