凱力風(fēng)牌江淮國六7噸灑水車

這車出勤率高,自然掙得就多,而且售后服務(wù)有保障,開起來我心里特有底。”高可靠性與完美的售后服務(wù),這款高品質(zhì)的凱力風(fēng)牌江淮國六7噸灑水車你值得擁有。

凱力風(fēng)牌江淮國六7噸灑水車整車外形尺寸7050X2450X2920(mm),上戶噸位為:7185,6960(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速100(km/h)。
凱力風(fēng)牌江淮國六7噸灑水車的底盤型號(hào)為HFC1121P31K1C6ZS,底盤軸距為3845(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D30TCIF2,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 凱力風(fēng)牌KLF5120GSSH6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 凱力風(fēng)牌KLF5120GSSH6型灑水車 | 外形尺寸: | 7050X2450X2920(mm) |
| 底盤型號(hào): | HFC1121P31K1C6ZS | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11920(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7185,6960(Kg) | 前懸后懸: | 1075/2130(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4540,4765(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | HFC1121P31K1C6ZS | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1705(mm) |
| 軸距: | 3845(mm) | 后輪距: | 1785(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/9+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17053 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為高壓泵,噴灑總成,罐體。罐體總?cè)萘?.3立方米,罐體有效容積6.96立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm):4000×2000×1330;2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,斷面尺寸(高×寬)150×50(mm),離地高450mm。3、可選裝后部LED箭頭指示燈,選裝前置對(duì)沖加鴨嘴樣式,選裝上澆灌系統(tǒng),選裝方形裝卸軟管箱,選裝后部上下噴霧樣式,選裝打藥系統(tǒng),選裝高壓清洗系統(tǒng),選裝低壓卷盤總成,選裝罐體及后平臺(tái)管道樣式;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司 | |||


凱力風(fēng)牌江淮國六7噸灑水車,為夢(mèng)想敢闖敢拼。加油,打工人!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
