東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)

用“玩”,接受挑戰(zhàn);用“酷”,表達(dá)態(tài)度;用“靠得住”來(lái)踐行諾言。這就是東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)。壓縮式垃圾車(chē)適用于環(huán)衛(wèi)部門(mén)垃圾中轉(zhuǎn)站使用,以及垃圾收集量較大,收運(yùn)范圍較廣的場(chǎng)所收集垃圾。

東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸8630,8390,8515X2520X3250(mm),上戶(hù)噸位為:7310,7245,7105(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車(chē)速89,105(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1185LJ9CDE,底盤(pán)軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 賽哥爾牌QTH5182ZYS型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 賽哥爾牌QTH5182ZYS型壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 8630,8390,8515X2520X3250(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7310,7245,7105(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2870(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10560,10700(Kg) | 最高車(chē)速: | 89,105(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)選用底盤(pán)4500mm軸距.該車(chē)加裝垃圾箱體,填裝器,翻斗或翻桶機(jī)構(gòu),用于垃圾的壓縮收集及運(yùn)輸.該車(chē)為基本車(chē)型可選裝翻斗機(jī)構(gòu);側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置構(gòu)件代替,離地高度為425mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室。隨底盤(pán)裝ABS.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。該車(chē)選用295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5輪胎。選裝限速裝置,限速89。隨底盤(pán)選裝發(fā)動(dòng)機(jī),YCS04200-68發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:143(KW),B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:151(KW),D4.5NS6B220發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:157(KW),CY4SK761發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:142(KW),D4.0NS6B195發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:138(KW),發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值分別為:26.3,26.8,26.6,26.6,26.4。該車(chē)選裝翻斗機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)的車(chē)長(zhǎng)為8390mm.發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B230最大凈功率166(KW),選裝流線型廂體,翻桶機(jī)構(gòu)及翻斗機(jī)構(gòu)。選裝新式翻斗機(jī)構(gòu),對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)度為8515mm,整備質(zhì)量:10700kg,額定載質(zhì)量:7105kg. | |||


東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē),大品牌生產(chǎn),買(mǎi)的放心,用的安心。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
