豪曼國(guó)六壓縮式垃圾車

幸福可以離你很近,也可以離你很遠(yuǎn),關(guān)鍵在與你是否擁有一臺(tái)豪曼國(guó)六壓縮式垃圾車壓縮式垃圾車這款垃圾車的優(yōu)勢(shì)是價(jià)格實(shí)惠,適合環(huán)衛(wèi)收集垃圾,適合小區(qū),學(xué)校,工廠等封閉場(chǎng)所地方垃圾收集。

此款車型的外形尺寸為6575,6655,6805,6885,6905,6985X2200X2480,2530,2630(mm),整車的總質(zhì)量為7355(kg),整備質(zhì)量為5300,5500,5800(kg),最高車速89(km/h)。
豪曼國(guó)六壓縮式垃圾車的底盤型號(hào)為ZZ1078F17FB0,底盤軸距為3280,3360,3600,3650,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 WP3NQ160E61 WP2.5NQ160E61 WP2.5NQ150E61 YCDV2561-115 YN25PLUS1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 長(zhǎng)力威牌CLA5078ZYSZZ6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 長(zhǎng)力威牌CLA5078ZYSZZ6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6575,6655,6805,6885,6905,6985X2200X2480,2530,2630(mm) |
| 底盤型號(hào): | ZZ1078F17FB0 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7355(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1925,1860,1725,1660,1425,1360(Kg) | 前懸后懸: | 1175/2070,1175/2120(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5300,5500,5800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ZZ1078F17FB0 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1605,1625,1730,1800,1825,1770(mm) |
| 軸距: | 3280,3360,3600,3650,3800(mm) | 后輪距: | 1520,1540,1595,1615,1695,1790,1570,1720,1810(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,3/3+2,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7,8/9+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1605,1625,1730,1800,1825,17703 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| WP2.5NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 118/161 |
| WP2.5NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 110/150 |
| YCDV2561-115 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 2488 | 85/116 |
| YN25PLUS1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。后伸380mm,280mm,選裝后部工作裝置外形長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6985/3360/2070/380,6905/3280/2070/380,6885/3360/2070/280,6805/3280/2070/280,6655/3360/2120/0,6575/3280/2120/0,選裝車廂樣式,選裝后部裝料機(jī)構(gòu);選裝翻桶結(jié)構(gòu);選裝翻桶帶密封蓋結(jié)構(gòu);選裝全密封斗結(jié)構(gòu)、半密封斗結(jié)構(gòu)、三角斗結(jié)構(gòu)、擺臂裝置結(jié)構(gòu)、選裝液壓油箱位置、選裝爬梯位置。2、側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:400mm,選裝ETC裝置。3、隨隨底盤選裝駕駛室;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。選用發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值L/100km/凈功率(kW)對(duì)應(yīng)關(guān)系:WP2.3NQ130E61/13.91/92。 | |||


這款豪曼國(guó)六壓縮式垃圾車底盤扎實(shí)穩(wěn)定,上裝設(shè)計(jì)科學(xué)合理,重心低,行車安全有保障。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
