中潔牌東風國六防役消毒灑水車
靠山山會到,靠水水會流,靠中潔牌東風國六防役消毒灑水車帶你走向致富的道路。
中潔牌東風國六防役消毒灑水車整車外形尺寸7800,8300,8700,8500,8900X2550X3550,3650,3950(mm),上戶噸位為:8600,8300,7900,7605(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速105(km/h)。
中潔牌東風國六防役消毒灑水車的底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1,底盤承載力強,可靠耐用。
中潔牌XZL5180TSD6型防役消毒灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中潔牌XZL5180TSD6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 7800,8300,8700,8500,8900X2550X3550,3650,3950(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質量: | 8600,8300,7900,7605(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2590,1260/2540(mm) |
整備質量: | 9205,9505,9905,10200(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
該車型裝配專用裝置為防役消毒裝置,儲液箱等,主要用于鐵,道路,自卸車,城市廣場,散裝物料堆等各種場所防役消毒.整車長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/軸距(mm)/后伸(mm)對應關系為:7800/1260/2590/3950/無后伸,8700(8300)/1260/2540/4500/400(無后伸),8900(8500)/1260/2540/4700/400(無后伸).防護材料:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×140(mm),后部防護離地高度(mm):500(mm).選裝防役消毒裝置及擺放樣式.裝有具有衛星定位的行車記錄儀.ABS系統型號/生產廠家 :J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.僅采用3950(mm),4500(mm),4700(mm)軸距底盤. |
中潔牌東風國六防役消毒灑水車生產工藝的不斷提升,表明了專用汽車行業競爭激烈,新企業加入速度遠高于行業需求增長速度,做好企業轉型升級刻不容緩。