福田牌福田國(guó)六7噸灑水車(chē)

用“玩”,接受挑戰(zhàn);用“酷”,表達(dá)態(tài)度;用“靠得住”來(lái)踐行諾言。這就是福田牌福田國(guó)六7噸灑水車(chē)。

福田牌福田國(guó)六7噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸7150X2460X2660(mm),上戶噸位為:6600(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車(chē)速90(km/h)。
福田牌福田國(guó)六7噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為BJ1124VKJFA-01,底盤(pán)軸距為3800,4200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP4.1NQ190E61,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 福田牌BJ5124GSSKJFA-01型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 福田牌BJ5124GSSKJFA-01型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7150X2460X2660(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1124VKJFA-01 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 17/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6600(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2120(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5200(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1124VKJFA-01 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1775,1795,1805,1825(mm) |
| 軸距: | 3800,4200(mm) | 后輪距: | 1800,1815(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6,4/10+6,10/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1775,1795,1805,18253 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 專用裝置為水泵/水罐/噴槍,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用,可選裝后部噴霧裝置.裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×罐長(zhǎng)):1980×1228×4160(mm),有效容積6.92立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)材料為Q235,截面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:400mm,連接方式:焊接連接;ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.選裝新前格柵及新logo.選裝新款前格柵風(fēng)格.選裝上裝后平臺(tái)外觀照片. | |||


福田牌福田國(guó)六7噸灑水車(chē)采用了多款車(chē)型的柔性混合線生產(chǎn),打破傳統(tǒng)流水線的理念,利用有限的模塊滿足客戶的個(gè)性化需求。今天為大家介紹一下福田牌福田國(guó)六7噸灑水車(chē)
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
