凱力風(fēng)牌東風(fēng)國六10噸灑水車

凱力風(fēng)牌東風(fēng)國六10噸灑水車這款產(chǎn)品深得客戶的芳心,是眾多客戶的首選。

凱力風(fēng)牌東風(fēng)國六10噸灑水車整車外形尺寸7500,7600,7700,8100,8200X2500X3300,3100(mm),上戶噸位為:10085,10020,9790,9725(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
凱力風(fēng)牌東風(fēng)國六10噸灑水車的底盤型號(hào)為DFH1160BX1,底盤軸距為5100,3950,4500,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 凱力風(fēng)牌KLF5161GSSD6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 凱力風(fēng)牌KLF5161GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 7500,7600,7700,8100,8200X2500X3300,3100(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFH1160BX1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 14/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10085,10020,9790,9725(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2120,1430/2220,1430/2320(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5985,6280(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1160BX1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
| 軸距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1840,1800,1820(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1815,1934,1860,19153 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成。罐體總?cè)萘?0.21立方米,罐體有效容積9.72立方米。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm): 4200×2350×1450。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)螺栓連接,斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選擇油箱、濾清器、蓄電池、儲(chǔ)氣罐、干燥器、尿素箱安裝位置隨底盤選裝尾燈樣式,選裝尾部平臺(tái)與管道樣式,選裝上裝樣式,選裝前置鴨嘴,選裝高位花灑,選裝前置電子水炮,選裝箭頭燈,選裝工具箱,選裝后對(duì)沖,選裝氣動(dòng)球閥.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。整車長/前伸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7500/0/2120,7600/0/2220,7700/0/2320,8100/500/2220,8200/500/2320. | |||


凱力風(fēng)牌東風(fēng)國六10噸灑水車為夢(mèng)想助力!盡管貧富有差距,但仍然相信為未來努力奮斗一定有意義!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
