國六車廂可卸式垃圾車

國六車廂可卸式垃圾車這款產(chǎn)品深得客戶的芳心,是眾多客戶的首選。

此款車型的外形尺寸為5980X2320X2390,2520(mm),整車的總質(zhì)量為9100(kg),整備質(zhì)量為3700,4000(kg),最高車速103(km/h)。
國六車廂可卸式垃圾車的底盤型號為EQ1095SJ8CD2 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司,底盤軸距為3800(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5090ZXX6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5090ZXX6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5980X2320X2390,2520(mm) |
| 底盤型號: | EQ1095SJ8CD2 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5205,4905(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1050(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3700,4000(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1095SJ8CD2 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
| 軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1586,1630,1650,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17453 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車通過拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實現(xiàn)對垃圾裝載及卸料的作業(yè)功能。2、該車僅選用3800mm軸距。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420。4、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。5、發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2,D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6G/17.3,NV30-C6D/17.1。6、隨底盤選裝駕駛室??蛇x裝上裝外觀樣式。 | |||


國六車廂可卸式垃圾車別看車型靚,功能可不少!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
