程力威牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車

人格的完善是本,財(cái)富的確立是末,這款程力威牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車帶你走向致富道路。

程力威牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車整車外形尺寸7500,7700X2500X3200(mm),上戶噸位為:9670,9605(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速105(km/h)。
程力威牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1165LJ9CDE,底盤軸距為3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力威牌CLW5160GSSYT6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GSSYT6型灑水車 | 外形尺寸: | 7500,7700X2500X3200(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/13,19/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9670,9605(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2290,1260/2490(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6400(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;2.品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體總?cè)萘?10.08立方米,有效容積:9.60立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2300×1450;僅采用3950mm軸距,整車長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)(mm)關(guān)系為:7500/2290,7700/2490;3.側(cè)防護(hù)為Q235A碳鋼材質(zhì),連接方式:焊接連接,后下部防護(hù)為Q235A碳鋼材質(zhì),連接方式:螺栓連接,尺寸為:120×50(mm),離地面高度為490mm;4. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;選裝不同發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)的尾氣排放裝置位置會(huì)有所變化. | |||


了解了這款程力威牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車后,您是否心動(dòng)了呢?它的產(chǎn)品特點(diǎn)是性能穩(wěn)定,是一款實(shí)在的好車!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
